*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Стальная защитная спираль для рукавов из круглой проволоки
| Code | DI (mm) | DO (mm) | d wire (mm) |
|---|---|---|---|
| PR.ABR.SW.14-2 | 14 | 18 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.18-2 | 18 | 22 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.20-2 | 20 | 24 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.23-2 | 23 | 27 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.25-2 | 25 | 29 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.27-2 | 27 | 31 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.27-2.5 | 27 | 32 | 2,5 |
| PR.ABR.SW.30-2 | 30 | 34 | 2,0 |
| PR.ABR.SW.34-3 | 34 | 40 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.41-3 | 41 | 47 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.48-3 | 48 | 54 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.51-3 | 51 | 57 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.52-3 | 52 | 58 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.54-3 | 54 | 60 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.56-3 | 56 | 62 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.68-3 | 68 | 74 | 3,0 |
| PR.ABR.SW.73-3 | 73 | 79 | 3,0 |
DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); d wire — диаметр проволоки (mm).