*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Силиконовый пищевой шланг для питьевой воды
| Code | DN (mm) | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | Толщина стенки (mm) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.FOOD.DW.10 | 10 | 10 | 19 | 20 | 60 | 4.5 | 50 | 40 |
| IH.FOOD.DW.12 | 12 | 13 | 22 | 18 | 54 | 4.5 | 65 | 40 |
| IH.FOOD.DW.19 | 19 | 19 | 29 | 13 | 39 | 5.0 | 95 | 40 |
| IH.FOOD.DW.25 | 25 | 25 | 35 | 12 | 36 | 5.0 | 140 | 40 |
| IH.FOOD.DW.31 | 31 | 32 | 44 | 12 | 36 | 6.0 | 190 | 40 |
| IH.FOOD.DW.38 | 38 | 38 | 50 | 10 | 30 | 6.0 | 230 | 40 |
| IH.FOOD.DW.51 | 51 | 50 | 64 | 10 | 30 | 7.0 | 310 | 40 |
DN — диаметр номинальный (mm); DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).