*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Мягкий всасывающе-напорный полиуретановый шланг с ПВХ-спиралью
| Code | DI (mm) | Inch | P work (bar) | Толщина стенки (mm) | Длина рулона (m) | Вакуум (bar) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.PU.SOFT.63-6 | 63 | 2.1/2" | 4.0 | 5.5 | 50 | 0.70 | 250 |
| IH.ABR.PU.SOFT.76-6.5 | 76 | 3" | 4.0 | 6.7 | 30 | 0.70 | 300 |
| IH.ABR.PU.SOFT.102-7 | 102 | 4" | 3.0 | 8.5 | 20 | 0.70 | 400 |
| IH.ABR.PU.SOFT.127-8 | 127 | 5" | 2.5 | 9.5 | 20 | 0.70 | 510 |
| IH.ABR.PU.SOFT.152-9 | 152 | 6" | 2.0 | 11.0 | 20 | 0.70 | 610 |
DI — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; P work — рабочее давление (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).