*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающий рукав SAE 100R4
Hydraulic Hose SAE 100R4 SU
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | P burst (bar) | Вакуум (bar) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH.SAE.R4.SU.16 | 16 | 5/8" | 16,0 | 26,0 | 63 | -0,8 | 35 |
| HH.SAE.R4.SU.19 | 19 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 63 | -0,8 | 40 |
| HH.SAE.R4.SU.25 | 25 | 1" | 25,4 | 35,0 | 51 | -0,8 | 55 |
| HH.SAE.R4.SU.31 | 31 | 1.1/4" | 32,0 | 42,0 | 42 | -0,8 | 70 |
| HH.SAE.R4.SU.38 | 38 | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 30 | -0,8 | 80 |
| HH.SAE.R4.SU.45 | 45 | 1.3/4" | 45,0 | 56,0 | 30 | -0,8 | 100 |
| HH.SAE.R4.SU.51 | 51 | 2" | 50,8 | 62,0 | 30 | -0,8 | 100 |
| HH.SAE.R4.SU.60 | 60 | 2.3/8" | 60,0 | 72,0 | 30 | -0,8 | 145 |
| HH.SAE.R4.SU.63 | 63 | 2.1/2" | 63,5 | 75,0 | 30 | -0,8 | 170 |
| HH.SAE.R4.SU.70 | 70 | 2.3/4" | 70,0 | 82,0 | 30 | -0,8 | 210 |
| HH.SAE.R4.SU.76 | 76 | 3" | 76,2 | 88,0 | 30 | -0,8 | 225 |
| HH.SAE.R4.SU.80 | 80 | 3.1/8" | 80,0 | 94,0 | 30 | -0,8 | 240 |
| HH.SAE.R4.SU.102 | 102 | 4" | 102,0 | 116,0 | 30 | -0,8 | 305 |
| HH.SAE.R4.SU.110 | 110 | 4.3/8" | 110,0 | 125,0 | 30 | -0,6 | 335 |
| HH.SAE.R4.SU.127 | 127 | 5" | 127,0 | 145,0 | 30 | -0,6 | 460 |
| HH.SAE.R4.SU.152 | 152 | 6" | 152,0 | 170,0 | 30 | -0,6 | 580 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).