*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовое соединение, метрическая наружная резьба, угол 90°
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | L2, мм | L7, мм | SW, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.90.04LL | LL | 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| TC.90.05LL | LL | 100 | 5 | 9,5 | 15 | 9 |
| TC.90.06LL | LL | 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| TC.90.08LL | LL | 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| TC.90.10LL | LL | 100 | 10 | 12,5 | 18 | 14 |
| TC.90.12LL | LL | 100 | 12 | 13,0 | 19 | 17 |
| TC.90.06L | L | 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| TC.90.08L | L | 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| TC.90.10L | L | 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| TC.90.12L | L | 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| TC.90.15L | L | 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| TC.90.18L | L | 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| TC.90.22L | L | 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| TC.90.28L | L | 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| TC.90.35L | L | 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| TC.90.42L | L | 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| TC.90.06S | S | 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| TC.90.08S | S | 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| TC.90.10S | S | 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| TC.90.12S | S | 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| TC.90.14S | S | 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| TC.90.16S | S | 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| TC.90.20S | S | 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| TC.90.25S | S | 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| TC.90.30S | S | 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| TC.90.38S | S | 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.