*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовое соединение, гайка/штуцер (с уплотнением в конусе), угол 45°
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L1, мм | L2, мм | L7, мм | Ø d2, мм | SW, мм | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.45.DKOL06L.06L | L | 315 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 16,0 | 6 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| TC.45.DKOL08L.08L | L | 315 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 8 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| TC.45.DKOL10L.10L | L | 315 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19,0 | 10 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| TC.45.DKOL12L.12L | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 21,0 | 12 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| TC.45.DKOL15L.15L | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 24,0 | 15 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| TC.45.DKOL18L.18L | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 24,0 | 18 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| TC.45.DKOL22L.22L | L | 160 | M 30 x 2 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 26,0 | 22 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| TC.45.DKOL28L.28L | L | 160 | M 36 x 2 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 30,5 | 28 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| TC.45.DKOL35L.35L | L | 160 | M 45 x 2 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 37,0 | 35 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| TC.45.DKOL42L.42L | L | 160 | M 52 x 2 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 37,0 | 42 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| TC.45.DKOS06S.06S | S | 630 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 16,0 | 6 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| TC.45.DKOS08S.08S | S | 630 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 8 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| TC.45.DKOS10S.10S | S | 630 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 21,0 | 10 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| TC.45.DKOS12S.12S | S | 630 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 24,0 | 12 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| TC.45.DKOS16S.16S | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 24,0 | 16 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| TC.45.DKOS20S.20S | S | 400 | M 30 x 2 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 26,5 | 20 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| TC.45.DKOS25S.25S | S | 400 | M 36 x 2 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 30,5 | 25 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| TC.45.DKOS30S.30S | S | 400 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 37,0 | 30 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| TC.45.DKOS38S.38S | S | 315 | M 52 x 2 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 37,0 | 38 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.