*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение с уплотнением в конусе, предварительно монтированное, наружная резьба BSP (с уплотнением OK)
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | OR1 | OR2 | L2, мм | S1, мм | SW, мм | i, мм | Ø d, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.DKOS06S.BSP(M)1/4.OK | S | 630 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 9,30 x 2,30 | 4,0 x 1,5 | 27,5 | 17 | 19 | 10,5 | 6 | 0,052 |
| TC.DKOS08S.BSP(M)1/4.OK | S | 630 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 11,30 x 2,30 | 6,0 x 1,5 | 29,5 | 19 | 19 | 10,5 | 8 | 0,061 |
| TC.DKOS10S.BSP(M)3/8.OK | S | 630 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 13,30 x 2,30 | 7,5 x 1,5 | 32 | 22 | 22 | 10,5 | 10 | 0,090 |
| TC.DKOS12S.BSP(M)3/8.OK | S | 630 | G 3/8″ -19 | M 20 x 1,5 | 15,30 x 2,30 | 9,0 x 1,5 | 34 | 24 | 22 | 10,5 | 12 | 0,101 |
| TC.DKOS14S.BSP(M)1/2.OK | S | 630 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 17,86 x 2,62 | 10,0 x 2,0 | 38 | 27 | 27 | 12 | 14 | 0,159 |
| TC.DKOS16S.BSP(M)1/2.OK | S | 400 | G 1/2″ -14 | M 24 x 1,5 | 12,00 x 2,00 | 12,0 x 2,0 | 38,5 | 30 | 27 | 12 | 16 | 0,162 |
| TC.DKOS20S.BSP(M)3/4.OK | S | 400 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 23,50 x 3,00 | 16,3 x 2,4 | 42,5 | 36 | 32 | 14 | 20 | 0,267 |
| TC.DKOS25S.BSP(M)1.OK | S | 400 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 29,50 x 3,00 | 20,3 x 2,4 | 48,5 | 46 | 41 | 15,5 | 25 | 0,489 |
| TC.DKOS38S.BSP(M)1-1/2.OK | S | 250 | G 1-1/2″ -11 | M 52 x 2 | 44,04 x 3,53 | 33,3 x 2,4 | 57,5 | 60 | 55 | 19,5 | 38 | 0,944 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.