*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение с уплотнением в конусе, предварительно монтированное, наружная резьба NPT
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | OR | L2, мм | S1, мм | SW, мм | i, мм | Ø d, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.DKOL06L.NPT(M)1/8 | L | 315 | M 12 x 1,5 | NPT 1/8-27 | 4,0 x 1,5 | 20,5 | 14 | 11 | 10 | 6 |
| TC.DKOL08L.NPT(M)1/4 | L | 315 | M 14 x 1,5 | NPT 1/4-18 | 6,0 x 1,5 | 22,5 | 17 | 14 | 15 | 8 |
| TC.DKOL10L.NPT(M)1/4 | L | 315 | M 16 x 1,5 | NPT 1/4-18 | 7,5 x 1,5 | 23 | 19 | 14 | 15 | 10 |
| TC.DKOL12L.NPT(M)3/8 | L | 315 | M 18 x 1,5 | NPT 3/8-18 | 9,0 x 1,5 | 24,7 | 22 | 19 | 15 | 12 |
| TC.DKOL15L.NPT(M)1/2 | L | 315 | M 22 x 1,5 | NPT 1/2-14 | 12,0 x 2,0 | 29,5 | 27 | 22 | 20 | 15 |
| TC.DKOL18L.NPT(M)1/2 | L | 315 | M 26 x 1,5 | NPT 1/2-14 | 15,0 x 2,0 | 29 | 32 | 24 | 20 | 18 |
| TC.DKOL22L.NPT(M)3/4 | L | 160 | M 30 x 2 | NPT 3/4-14 | 20,0 x 2,0 | 32 | 36 | 27 | 20 | 22 |
| TC.DKOL28L.NPT(M)1 | L | 160 | M 36 x 2 | NPT 1-11.5 | 26,0 x 2,0 | 36 | 41 | 36 | 25 | 28 |
| TC.DKOL35L.NPT(M)1-1/4 | L | 160 | M 45 x 2 | NPT 1-1/4-11.5 | 32,0 x 2,5 | 40 | 50 | 46 | 25,5 | 35 |
| TC.DKOL42L.NPT(M)1-1/2 | L | 160 | M 52 x 2 | NPT 1-1/2-11.5 | 38,0 x 2,5 | 42,5 | 60 | 50 | 26 | 42 |
| TC.DKOS06S.NPT(M)1/4 | S | 630 | M 14 x 1,5 | NPT 1/4-18 | 4,0 x 1,5 | 22,5 | 17 | 14 | 15 | 6 |
| TC.DKOS08S.NPT(M)1/4 | S | 630 | M 16 x 1,5 | NPT 1/4-18 | 6,0 x 1,5 | 23 | 19 | 14 | 15 | 8 |
| TC.DKOS10S.NPT(M)3/8 | S | 630 | M 18 x 1,5 | NPT 3/8-18 | 7,5 x 1,5 | 25,2 | 22 | 19 | 15 | 10 |
| TC.DKOS12S.NPT(M)3/8 | S | 630 | M 20 x 1,5 | NPT 3/8-18 | 9,0 x 1,5 | 26,7 | 24 | 19 | 20 | 12 |
| TC.DKOS14S.NPT(M)1/2 | S | 630 | M 22 x 1,5 | NPT 1/2-14 | 10,0 x 2,0 | 30,5 | 27 | 22 | 20 | 14 |
| TC.DKOS16S.NPT(M)1/2 | S | 400 | M 24 x 1,5 | NPT 1/2-14 | 12,0 x 2,0 | 31 | 30 | 22 | 20 | 16 |
| TC.DKOS20S.NPT(M)3/4 | S | 400 | M 30 x 2 | NPT 3/4-14 | 16,3 x 2,4 | 34 | 36 | 27 | 20 | 20 |
| TC.DKOS25S.NPT(M)1 | S | 400 | M 36 x 2 | NPT 1-11.5 | 20,3 x 2,4 | 38,5 | 46 | 36 | 25 | 25 |
| TC.DKOS30S.NPT(M)1-1/4 | S | 400 | M 42 x 2 | NPT 1-1/4-11.5 | 25,3 x 2,4 | 45 | 50 | 46 | 25,5 | 30 |
| TC.DKOS38S.NPT(M)1-1/2 | S | 315 | M 52 x 2 | NPT 1-1/2-11.5 | 33,3 x 2,4 | 47,5 | 60 | 50 | 26 | 38 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.