Переборочные ввёртные резьбовые соединения Каталог
xsvr_ed-1
xsvr-2

*Внешний вид изделия может отличаться от изображения

Переборочное ввёртное резьбовое соединение, наружная резьба BSP (с уплотнением ED)

Защита поверхности: Гальваническое покрытие Конструкция: Прямые Материал: Сталь Модель: Переборочное ввёртное резьбовое соединение Норма: DIN 2353 / ISO 8434-1 Норма соединения 1: ISO 1179-2 Соединение 1: Наружная резьба BSP, цилиндрическая Соединение 2: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая Форма уплотнения 1: Мягкое уплотнение ED Форма уплотнения 2: Внутренний конус 24° Комплект поставки: Штуцер без накидной гайки и режущего кольца  
Код Серия PN, бар Ø d2, мм G1 G2 Ø d3, мм i, мм L1, мм L2, мм SW, мм S1, мм
TC.BULK.08L.BSP(M)1/4.EDL3158G 1/4″ -19M 14 x 1,518,91253,027,01919
TC.BULK.08L.BSP(M)3/8.EDL3158G 3/8″ -19M 14 x 1,521,91254,527,02219
TC.BULK.08L.BSP(M)1/2.EDL3158G 1/2″ -14M 14 x 1,526,91458,027,02719
TC.BULK.10L.BSP(M)1/4.EDL31510G 1/4″ -19M 16 x 1,518,91255,028,02222
TC.BULK.10L.BSP(M)1/2.EDL31510G 1/2″ -14M 16 x 1,526,91459,027,02722
TC.BULK.12L.BSP(M)3/8.EDL31512G 3/8″ -19M 18 x 1,521,91256,529,02424
TC.BULK.12L.BSP(M)1/2.EDL31512G 1/2″ -14M 18 x 1,526,91460,029,02724
TC.BULK.15L.BSP(M)1/2.EDL25015G 1/2″ -14M 22 x 1,526,91462,031,02730
TC.BULK.15L.BSP(M)3/4.EDL25015G 3/4″ -14M 22 x 1,531,91666,031,03230
TC.BULK.18L.BSP(M)1/2.EDL25018G 1/2″ -14M 26 x 1,526,91466,033,53236
TC.BULK.18L.BSP(M)3/4.EDL25018G 3/4″ -14M 26 x 1,531,91668,033,53236
TC.BULK.18L.BSP(M)1.EDL25018G 1″ -11M 26 x 1,539,91873,033,54136
TC.BULK.22L.BSP(M)3/4.EDL25022G 3/4″ -14M 30 x 231,91671,034,53641
TC.BULK.42L.BSP(M)1-1/2.EDL25042G 1-1/2″ -11M 52 x 254,92286,036,06065
TC.BULK.12S.BSP(M)1/2.EDS40012G 1/2″ -14M 20 x 1,526,91465,030,52727
TC.BULK.16S.BSP(M)1/2.EDS40016G 1/2″ -14M 24 x 1,526,91468,031,53232
TC.BULK.16S.BSP(M)3/4.EDS40016G 3/4″ -14M 24 x 1,531,91670,031,53232
TC.BULK.20S.BSP(M)3/4.EDS40020G 3/4″ -14M 30 x 231,91675,033,54141
TC.BULK.25S.BSP(M)3/4.EDS25025G 3/4″ -14M 36 x 231,91680,035,04646
TC.BULK.25S.BSP(M)1.EDS25025G 1″ -11M 36 x 239,91882,035,04646
TC.BULK.30S.BSP(M)1-1/4.EDS16030G 1-1/4″ -11M 42 x 249,92089,037,55050

Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.