*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Переборочное ввёртное резьбовое соединение, наружная резьба BSP (с уплотнением ED)
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | G1 | G2 | Ø d3, мм | i, мм | L1, мм | L2, мм | SW, мм | S1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BULK.08L.BSP(M)1/4.ED | L | 315 | 8 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 53,0 | 27,0 | 19 | 19 |
| TC.BULK.08L.BSP(M)3/8.ED | L | 315 | 8 | G 3/8″ -19 | M 14 x 1,5 | 21,9 | 12 | 54,5 | 27,0 | 22 | 19 |
| TC.BULK.08L.BSP(M)1/2.ED | L | 315 | 8 | G 1/2″ -14 | M 14 x 1,5 | 26,9 | 14 | 58,0 | 27,0 | 27 | 19 |
| TC.BULK.10L.BSP(M)1/4.ED | L | 315 | 10 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 55,0 | 28,0 | 22 | 22 |
| TC.BULK.10L.BSP(M)1/2.ED | L | 315 | 10 | G 1/2″ -14 | M 16 x 1,5 | 26,9 | 14 | 59,0 | 27,0 | 27 | 22 |
| TC.BULK.12L.BSP(M)3/8.ED | L | 315 | 12 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 56,5 | 29,0 | 24 | 24 |
| TC.BULK.12L.BSP(M)1/2.ED | L | 315 | 12 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 60,0 | 29,0 | 27 | 24 |
| TC.BULK.15L.BSP(M)1/2.ED | L | 250 | 15 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 62,0 | 31,0 | 27 | 30 |
| TC.BULK.15L.BSP(M)3/4.ED | L | 250 | 15 | G 3/4″ -14 | M 22 x 1,5 | 31,9 | 16 | 66,0 | 31,0 | 32 | 30 |
| TC.BULK.18L.BSP(M)1/2.ED | L | 250 | 18 | G 1/2″ -14 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 66,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| TC.BULK.18L.BSP(M)3/4.ED | L | 250 | 18 | G 3/4″ -14 | M 26 x 1,5 | 31,9 | 16 | 68,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| TC.BULK.18L.BSP(M)1.ED | L | 250 | 18 | G 1″ -11 | M 26 x 1,5 | 39,9 | 18 | 73,0 | 33,5 | 41 | 36 |
| TC.BULK.22L.BSP(M)3/4.ED | L | 250 | 22 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 71,0 | 34,5 | 36 | 41 |
| TC.BULK.42L.BSP(M)1-1/2.ED | L | 250 | 42 | G 1-1/2″ -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 86,0 | 36,0 | 60 | 65 |
| TC.BULK.12S.BSP(M)1/2.ED | S | 400 | 12 | G 1/2″ -14 | M 20 x 1,5 | 26,9 | 14 | 65,0 | 30,5 | 27 | 27 |
| TC.BULK.16S.BSP(M)1/2.ED | S | 400 | 16 | G 1/2″ -14 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 68,0 | 31,5 | 32 | 32 |
| TC.BULK.16S.BSP(M)3/4.ED | S | 400 | 16 | G 3/4″ -14 | M 24 x 1,5 | 31,9 | 16 | 70,0 | 31,5 | 32 | 32 |
| TC.BULK.20S.BSP(M)3/4.ED | S | 400 | 20 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 75,0 | 33,5 | 41 | 41 |
| TC.BULK.25S.BSP(M)3/4.ED | S | 250 | 25 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 80,0 | 35,0 | 46 | 46 |
| TC.BULK.25S.BSP(M)1.ED | S | 250 | 25 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 82,0 | 35,0 | 46 | 46 |
| TC.BULK.30S.BSP(M)1-1/4.ED | S | 160 | 30 | G 1-1/4″ -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 89,0 | 37,5 | 50 | 50 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.